根据《2025年克拉玛依市事业单位面向高校毕业生招聘急需紧缺人才公告》要求,经报名、资格审查、面试等程序,现将面试结果公布如下:
单位名称 | 岗位 名称 | 招聘 人数 | 拟聘用 人数 | 面试 名次 | 面试合格人员 | 面试结果 |
电子与电气工程分院 | 专任 教师 | 2 | 2 | 1 | 崔圣豪 | 通过 |
2 | 赵霆霆 | 通过 |
3 | 杨宁宁 | 递补 |
4 | 施建飞 | 递补 |
5 | 徐梦辉 | 未通过 |
6 | 刘自兵 | 未通过 |
7 | 吴凡 | 未通过 |
8 | 王菲 | 未通过 |
9 | 王志豪 | 未通过 |
10 | 王佳硕 | 未通过 |
11 | 韩瑞强 | 未通过 |
12 | 李强 | 未通过 |
13 | 李超 | 未通过 |
14 | 李俊杰 | 未通过 |
石油工程分院 | 专任 教师 | 1 | 0 | 1 | 李开鑫 | 未通过 |
2 | 崔梦如 | 未通过 |
3 | 闫英鹏 | 未通过 |
交通工程分院 | 专任 教师 | 1 | 0 | 1 | 尹雪 | 未通过 |
2 | 任轶华 | 未通过 |
3 | 李兴 | 未通过 |
信息工程分院 | 专任 教师 | 2 | 2 | 1 | 李雯雯 | 通过 |
2 | 赵相欣 | 通过 |
3 | 秦明奇 | 递补 |
4 | 杨芯雅 | 递补 |
5 | 郝佳伟 | 递补 |
6 | 王琼 | 未通过 |
7 | 李士博 | 未通过 |
8 | 赵霞 | 未通过 |
9 | 吴凯 | 未通过 |
10 | 徐起超 | 未通过 |
11 | 徐学政 | 未通过 |
12 | 李欣 | 未通过 |
13 | 董佳鑫 | 未通过 |
14 | 赵春颖 | 未通过 |
15 | 王跃东 | 未通过 |
16 | 张瑞杰 | 未通过 |
17 | 徐向伟 | 未通过 |
18 | 郭奕坤 | 未通过 |
19 | 周研 | 未通过 |
20 | 刘志新 | 未通过 |
21 | 张广欣 | 未通过 |
22 | 王生杰 | 未通过 |
23 | 胡少皇 | 未通过 |
24 | 樊晓铮 | 未通过 |
25 | 张金宇 | 未通过 |
26 | 程道翔 | 未通过 |
27 | 邵文潜 | 未通过 |
面试通过人员因个人原因放弃或资格审查出现问题,将根据递补名次依次向前递补。
如有疑问,考生本人可致电0990-6620723。
克拉玛依职业技术学院
2025年10月28日